DAF 1627625 1694953 T38664 POLEA TENSORA DAF 85 FA 85.480 01.2001 PLATAFORMA/CHASIS 355 483 12580 POLEA TENSORA DE CORREA

Ubicación:Hogar  / Producto  / Tensor de camión europeo

DAF 1627625 1694953 T38664 POLEA TENSORA DAF 85 FA 85.480 01.2001 PLATAFORMA/CHASIS 355 483 12580 POLEA TENSORA DE CORREA

DAF 1627625 1694953 T38664 POLEA TENSORA DAF 85 FA 85.480 01.2001 PLATAFORMA/CHASIS 355 483 12580 POLEA TENSORA DE CORREA Ensamblaje de tensor de correa de transmisión de alta resistencia fabricantes proveedores alta calidad en stock

Aplicación:

DAF

O.E.M NO.

1627625

1694953

1695242

ZQ00717980

2163127

1856139

1627625 俄罗斯


PARTE REF#

Auger:74944

Autokit:03.81815

DT:5.41461

Febi:40126

Gates:T38664

PE:100.131-00A

Sampa:051.141

Dayco:APV2813

Meyle:1434 000 0003


APLICACIÓN

DAF DAF CF 85 FA 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FA 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FA 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - Dump Truck 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FA 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FA 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - Dump Truck 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FA 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FA 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - Dump Truck 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FA 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAC 85.340 12.2005 - Platform / Chassis 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAC 85.380 12.2005 - Platform / Chassis 280 380 12580

DAF DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAC 85.430 12.2005 - Platform / Chassis 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAC 85.480 12.2005 - Platform / Chassis 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Concrete Mixer 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Concrete Mixer 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Dump Truck 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - Concrete Mixer 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Concrete Mixer 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Dump Truck 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - Concrete Mixer 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Concrete Mixer 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Dump Truck 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAD 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAN 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAN 85.410 10.2006 - Dump Truck 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAN 85.460 10.2006 - Dump Truck 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAN 85.510 10.2006 - Dump Truck 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAQ 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAQ 85.410 10.2006 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAQ 85.460 10.2006 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAQ 85.510 10.2006 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FAR 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FAR 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - Dump Truck 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FAR 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - Dump Truck 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FAR 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - Dump Truck 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - Dump Truck 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.360 10.2006 - Platform / Chassis 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - Dump Truck 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - Dump Truck 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - Dump Truck 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAT 85.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FAX 85.340 01.2001 - Platform / Chassis 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FAX 85.360 10.2005 - Platform / Chassis 265 360 9200

DAF DAF CF 85 FAX 85.380 01.2001 - Platform / Chassis 279 380 12580

DAF DAF CF 85 FAX 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 430 12580

DAF DAF CF 85 FAX 85.480 01.2001 - Platform / Chassis 351 477 12580

DAF DAF CF 85 FT 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FT 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FT 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FT 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FT 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FT 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FT 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FT 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FTG 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FTG 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FTG 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FTG 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FTG 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FTG 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FTG 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FTG 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FTP 85.340 - Truck Tractor 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FTP 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 380 12580

DAF DAF CF 85 FTP 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 430 12580

DAF DAF CF 85 FTP 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 480 12580

DAF DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900

DAF DAF CF 85 FTS 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FTS 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FTS 85.430 01.2001 - Truck Tractor 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FTS 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 480 12580

DAF DAF CF 85 FTT 85.340 01.2001 - Truck Tractor 250 340 12580

DAF DAF CF 85 FTT 85.360 10.2006 - Truck Tractor 265 360 12900

DAF DAF CF 85 FTT 85.380 01.2001 - Truck Tractor 280 381 12580

DAF DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FTT 85.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900

DAF DAF CF 85 FTT 85.430 - Truck Tractor 315 430 12580

DAF DAF CF 85 FTT 85.430 01.2001 - Platform / Chassis 315 428 12580

DAF DAF CF 85 FTT 85.460 10.2005 - Truck Tractor 340 462 12900

DAF DAF CF 85 FTT 85.480 01.2001 - Truck Tractor 355 483 12580

DAF DAF CF 85 FTT 85.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900

DAF DAF XF 105 FAK 105.410 10.2005 - Platform / Chassis 300 408 12900

DAF DAF XF 105 FAK 105.460 10.2005 - Platform / Chassis 340 462 12900

DAF DAF XF 105 FAK 105.510 10.2005 - Platform / Chassis 375 510 12900

DAF DAF XF 105 FTM 105.410 10.2005 - Truck Tractor 300 408 12900

DAF DAF XF 105 FTM 105.460 10.2005 - Truck Tractor 340 460 12900

DAF DAF XF 105 FTM 105.510 10.2005 - Truck Tractor 375 510 12900

Etiquetas calientes:

DAF 1627625 1694953 T38664 POLEA TENSORA DAF 85 FA 85.480 01.2001 PLATAFORMA/CHASIS 355 483 12580 POLEA TENSORA DE CORREA Ensamblaje de tensor de correa de transmisión de alta resistencia fabricantes proveedores alta calidad en stock

Información relacionada

Ruichai Technology Auto Parts co., Ltd.

Ruichai Technology Auto Parts co., Ltd.

Especializada en la fabricación de tensores para camiones, maquinaria de construcción y vehículos agrícolas

AUTOPARTES DE JIUNAI

Suministro de soluciones para sistemas de transmisión
  • WeChat

Mercado internacional:

Ginny

E-mail:Ginny@ruichai-tech.com

Whatsapp/Wechat:

+86 18058380645

Mainland Market:

Steven

E-mail:steven@ruichai-tech.com

Whatsapp/Wechat:

+86 15058962288

Lay

Whatsapp/Wechat:

+86 13998715020